La población vive en su mayor parte concentrada en los dos núcleos de Amasa y Villabona, y sólo una pequeña parte (50 de las 884 familias) habita diseminada por el territorio. Evolución de la población en el presente siglo:
| AÑOS | HABITANTES |
|---|---|
| 1900 | 1529 |
| 1910 | 1601 |
| 1920 | 1787 |
| 1930 | 1880 |
| 1940 | 1946 |
| 1950 | 2281 |
| 1960 | 2712 |
| 1970 | 3817 |
| 1980 | 5261 |
| 1988 | 5361 |
| 1991 | 5243 |
| 1992 | 5422 |
| 1993 | 5404 |
| 1996 | 5360 |
| 1997 | 5408 |
| 1998 | 5454 |
| 1999 | 5532 |
| 2000 | 5566 |
| 2001 | 5581 |
Como se puede apreciar la población ha ido aumentado de forma progresiva desde principio de siglo, para sufrir un claro despegue a partir de los años 60, con ocasión del desarrollo industrial de la comarca del Oria, motivo por el que gran número de inmigrantes vienen a asentarse en Villabona.